Центробежные котельные Д-3,5М
| № | Наименование | Диаметр рабочего колеса, м | Параметры э/двигателя | |||||
| Частота вращения рабоч.колеса (синхрон- ная), max, об/мин | Типо- размер | Установл. мощность, кВт | Произво- дительность на всасывании, м3/ч | Полное давление, даПа | Темпера- тура перемеща- емой среды на всасы- вании, °С | |||
Дымососы центробежные котельные Д-3,5М (250°С; 400°С) | ||||||||
| 1 | Д-3,5М (250°С) | 0,35 | 1500 | АИР100S4 | 3 | 4300 | 57,7 | 250 |
| 2 | Д-3,5М (400°С) | 0,35 | 1500 | АИР100S4 | 3 | 4300 | 45 | 400 |
| Примечание: ** Данные указаны для дымососов с карманом. | ||||||||
Продолжая использовать сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie и принимаете условия Политики конфиденциальности
