г. Барнаул, ул. Кулагина 28

aik-2010@mail.ru

ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

Серия ДКВр 2,5 - 20 т/ч

№   Наименование Вид топлива   Номинальные параметры
Паро-
произ-
водитель-
ность, т/час
Рабочее (избыточное) давление пара на выходе, МПа(кгс/см2) Темпе-
ратура пара на выходе, °С
Темпе-
ратура питательной воды, °С
Расчет-
ный КПД, %
Расход расчет
ного топлива, м3/ч(кг/ч)

Котел серии ДКВр (каменный / бурый уголь) 2,5; 4,0; 6,5 т/ч

1 ДКВр-2,5-13С  каменный / бурый уголь 2,5 1,3(13,0) насыщ. 194 100 83,69/80,7  (284)/(565)
2 ДКВр-4-13С  каменный / бурый уголь 4 1,3(13,0) насыщ. 194 100 84,26/81,4  (450)/(893)
3 ДКВр-4-13-250С  каменный / бурый уголь 4 1,3(13,0) перегр. 250 100 83,8/80,4 (474)/(945)
4 ДКВр-6,5-13С  каменный / бурый уголь 6,5 1,3(13,0) насыщ. 194 100 85,21/82,28 (726)/(1435)
5 ДКВр-6,5-13С  каменный / бурый уголь 6,5 1,3(13,0) насыщ. 194 100 85,21/82,28 (726)/(1435)
6 ДКВр-6,5-13-250С  каменный / бурый уголь 6,5 1,3(13,0) перегр. 250 100 84,6/81,5 (767)/(1520)
7 ДКВр-6,5-23С  каменный / бурый уголь 6,5 2,3(23,0) насыщ. 220 100 85,21/82,28 (726)/(1435)
8 ДКВр-6,5-23-370С  каменный / бурый уголь 6,5 2,3(23,0) перегр. 370 100 84,6/81,5 (767)/(1520)

Котел серии ДКВр (каменный / бурый уголь) 10 т/ч

1 ДКВр-10-13С  каменный / бурый уголь 10 1,3(13,0) насыщ. 194 100 86,85/83,79 (1100)/(2190)
2 ДКВр-10-13-250С  каменный / бурый уголь 10 1,3(13,0) перегр. 250 100 86,11/83,05 (1180)/(2330)
3 ДКВр-10-23С  каменный / бурый уголь 10 2,3(23,0) насыщ. 220 100 86,85/83,79 (1100)/(2190)
4 ДКВр-10-23-370С  каменный / бурый уголь 10 2,3(23,0) перегр. 370 100 86,11/83,05 (1180)/(2330)
5 ДКВр-10-39С  каменный / бурый уголь 10 3,9(39,0) насыщ. 247 145 82,5 (1150)/
6 ДКВр-10-39-440С  каменный / бурый уголь 10 3,9(39,0) перегр. 440 145 91/90 (1170)/

Котел серии ДКВр (каменный / бурый уголь) 20 т/ч

1 ДКВр-20-13C  каменный / бурый уголь 20 1,3(13,0) насыщ. 194 100 86,7/85,2 (2230)/(4360)
2 ДКВр-20-13-250С  каменный / бурый уголь 20 1,3(13,0) перегр. 250 100 86,1/84,4 (2340)/(4600)
3
ДКВр-20-23С 
каменный / бурый уголь 20 2,3(23,0) насыщ. 220 100 86,7/85,2 (2230)/(4360)
4 ДКВр-20-23-250С  каменный / бурый уголь 20 2,3(23,0) перегр. 250 100 86,7/85,2 (2230)/(4360)
5 ДКВр-20-23-370С  каменный / бурый уголь 20 2,3(23,0) перегр. 370 100 84,3 (4050)/

 

Продолжая использовать сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie и принимаете условия Политики конфиденциальности