Осевые общего назначения В-06-300
| № | Типоразмер вентилятора, дымососа | Диаметр рабочего колеса, м | Параметры э/двигателя | ||||||
| Частота вращения рабоч.колеса (синхрон- ная), max, об/мин | Типо- размер | Установл. мощность, кВт | Произво- дительность на всасывании, м3/ч | Полное давление, даПа | Темпера- тура перемеща- емой среды на всасы- вании, °С | ||||
Вентиляторы осевые общего назначения В-06-300 (№ 6,6; 8) | |||||||||
| 1 | В-06-300-6,6-1500 | 0,66 | 1500 | ДАТ160 | 1,1 | 10500 | 17,5 | 20 | |
| 2 | В-06-300-8-1000 | 0,8 | 1000 | 4АМ80В6 | 1,1 | 15000 | 14,2 | 20 | |
| 3 | В-06-300-8-1500 | 0,8 | 1500 | 4АМ100L4 | 4 | 21000 | 33 | 20 | |
Продолжая использовать сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie и принимаете условия Политики конфиденциальности
