г. Барнаул, ул. Кулагина 28

aik-2010@mail.ru

ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

Дутьевые центробежные котельные ВДН и ВДН-Х

№   Типоразмер вентилятора, дымососа   Диаметр рабочего колеса, м   Параметры э/двигателя  
Частота вращения рабоч.колеса (синхрон-
ная), max, об/мин
Типо-
размер
Установл. мощность, кВт Произво-
дительность на всасывании, м3/ч
Полное давление, даПа Темпера-
тура перемеща-
емой среды на всасы-
вании, °С

Вентиляторы дутьевые центробежные котельные ВДН (№ 6,3; 8; 9; 10; 11,2; 12,5; 13) и ВДН-Х (№ 6,3Х; 8Х; 9Х; 10Х; 11,2Х; 12,5Х; 12,5Г; 13Х; 15Х)

     Вентиляторы с посадкой рабочего колеса на вал двигателя-привода
1 ВДН-6,3-1000 0,63 1000 4А112МА6 3 3400 62,5 30
2 ВДН-6,3-1500 0,63 1500 4А112М4 5,5 5100 138 30
3 ВДН-8-1000 0,8 1000 АИР160S6 11 6970 9 30
4 ВДН-8-1500 0,8 1500 АИР160S4 15 10460 223 30
5 ВДН-9-1000 0,9 1000 АИР160S6 11 9930 125 30
6 ВДН-9-1500 0,9 1500 АИР160S4 15 14900 283 30
7 ВДН-10-1000 1 1000 АИР160S6 11 13620 155 30
8 ВДН-10-1500 1 1500 4АМ180М4 30 20430 352 30
9 ВДН-11,2-1000 1,12 1000 5А200М6 22 19130 194 30
10 ВДН-11,2-1500 1,12 1500 5А225М4 55 28700 441 30
11 ВДН-12,5-1000 1,25 1000 А200L6 30 26600 243 30
12 ВДН-12,5-1500 1,25 1500 4АМ250М4 90 39900 552 30
13 ВДН-13-1000 1,3 1000 5А250S6 45 29000 275 30
14 ВДН-13-1500 1,3 1500 4АМ280М4 132 43000 620 30

Вентиляторы с посадкой рабочего колеса на вал ходовой части привода

15 ВДН-6,3Х-1000 0,63 1000 4А112МА6 3 3400 62,5 30
17 ВДН-6,3Х-1500 0,63 1500 4А112М4 5,5 5100 138 30
18 ВДН-6,3Х-3000 0,63 3000 4А180М2 30 10200 552 30
18 ВДН-8Х-1000 0,8 1000 4А160S6 11 6970 99 30
19 ВДН-8Х-1500 0,8 1500 4А160S4 15 10460 223 30
20 ВДН-8Х-3000 0,8 3000 4А250S2 75 20920 892 30
21 ВДН-8,5Х-I-3000 0,85 3000 4А250S2 75 17000 1000 20
22 ВДН-8,5Х-3000 0,85 3000 4А280М2 132 28000 1000 20
23 ВДН-9Х-1000 0,9 1000 4А160S6 11 9930 125 30
24 ВДН-9Х-1500 0,9 1500 4А160М4 18,5 14900 283 30
25 ВДН-10Х-1000 1 1000 АИР160S6 11 13620 155 30
26 ВДН-10Х-1500 1 1500 АИР180М4 30 20430 352 30
27 ВДН-11,2Х-1000 1,12 1000 АИР180М6 18,5 19130 194 30
28 ВДН-11,2Х-1500 1,12 1500 5А225М4 55 28700 441 30
29 ВДН-12,5Х-1000 1,25 1000 А200L6 30 26600 243 30
30 ВДН-12,5Х-1500 1,25 1500 4АМ250М4 90 39900 552 30
31 ВДН-12,5Г  1,25 1500 B280S4У2-5 110 39000 540 30
32 ВДН-13Х-1000 1,3 1000 5А250S6 45 29000 275 30
33 ВДН-13Х-1500 1,3 1500 4АМ280М4 132 43000 620 30
34 ВДН-15Х-750 1,5 750 4АМ280S8 55 39000 220 30
35 ВДН-15Х-1000 1,5 1000 4А280S6 75 51000 393 30
36 ВДН-15Х-1500 1,5 1500 АИР355М4 315 77500 880 30

 

Продолжая использовать сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie и принимаете условия Политики конфиденциальности