г. Барнаул, ул. Кулагина 28

aik-2010@mail.ru

ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

Центробежные котельные ДН и ДН-Х

№   Наименование Диаметр рабочего колеса, м Параметры э/двигателя  
  Частота вращения рабоч.колеса (синхрон-
ная), max, об/мин
Типо-
размер
Установл. мощность, кВт Произво-
дительность на всасывании, м3/ч
Полное давление, даПа Темпера-
тура перемеща-
емой среды на всасы-
вании, °С

 Дымососы центробежные котельные ДН (№ 6,3; 8; 9; 10; 11,2; 12,5; 13) и ДН-Х (№ 6,3Х; 8Х; 9Х; 10Х; 11,2Х; 12,5Х; 13Х; 15Х)

 

Дымососы с посадкой рабочего колеса на вал двигателя-привода

1 ДН-6,3-1000 0,63 1000 4А112МА6 3 3400 39 200
2 ДН-6,3-1500 0,63 1500 4А112М4 5,5 5100 88 200
3 ДН-8-1000 0,8 1000 АИР160S6 11 6970 63 200
4 ДН-8-1500 0,8 1500 АИР160S4 15 10460 143 200
5 ДН-9-1000 0,9 1000 АИР160S6 11 9930 80 200
6 ДН-9-1500 0,9 1500 АИР160S4 15 14900 181 200
7 ДН-10-1000 1 1000 АИР160S6 11 13620 99 200
8 ДН-10-1500 1 1500 АИР180М4 30 20430 223 200
9 ДН-11,2-1000 1,12 1000 5А200М6 22 19130 124 200
10 ДН-11,2-1500 1,12 1500 А200L4 45 28700 281 200
11 ДН-12,5-1000 1,25 1000 А200L6 30 26600 155 200
12 ДН-12,5-1500 1,25 1500 4АМ250S4 75 39900 351 200
13 ДН-13-1000 1,3 1000 4АМ200L6 30 29000 187 200
14 ДН-13-1500 1,3 1500 4АМ250М4 90 43000 400 200

Дымососы с посадкой рабочего колеса на вал ходовой части привода

15 ДН-6,3Х-1000 0,63 1000 4А112МА6 3 3400 39 200
16 ДН-6,3Х-1500 0,63 1500 4А112М4 5,5 5100 88 200
17 ДН-8Х-1000 0,8 1000 4А160S6 11 6970 63 200
18 ДН-8Х-1500 0,8 1500 4А160S4 15 10460 143 200
19 ДН-9Х-1000 0,9 1000 4А160S6 11 9930 80 200
20 ДН-9Х-1500 0,9 1500 4А160S4 15 14900 181 200
21 ДН-10Х-1000 1 1000 АИР160S6 11 13620 99 200
22 ДН-10Х-1500 1 1500 АИР180М4 30 20430 223 200
23 ДН-11,2Х-1000 1,12 1000 АИР160S6 11 19130 124 200
24 ДН-11,2Х-1500 1,12 1500 А200М4 37 28700 281 200
25 ДН-12,5Х-1000 1,25 1000 АИР180М6 18,5 26600 155 200
26 ДН-12,5Х-1500 1,25 1500 5А225М4 55 39900 351 200
27 ДН-12,5Х-1500
(N=75 кВт)
1,25 1500 4АМ250S4 75 39900 351 200
28 ДН-13Х-1000 1,3 1000 4АМ200L6 30 29000 187 200
29 ДН-13Х-1500 1,3 1500 4АМ250М4 90 43000 400 200
30 ДН-15Х-750 1,5 750 4АМ250М8 45 38300 141,8 200
31 ДН-15Х-1000 1,5 1000 4А280S6 75 51000 252 200
32 ДН-15Х-1500 1,5 1500 АИР355S4 250 77500 575 200