Серия КЕ 2,5 - 25 т/ч
| № | Наименование | Вид топлива | Номинальные параметры | |||||
| Паро- произ- водитель- ность, т/час | Рабочее (избыточное) давление пара на выходе, МПа(кгс/см2) | Темпе- ратура пара на выходе, °С | Темпе- ратура питательной воды, °С | Расчет- ный КПД, % | Расход расчет ного топлива, м3/ч(кг/ч) | |||
Котел серии КЕ (каменный / бурый уголь) 25 т/ч | ||||||||
| 1 | КЕ-25-14С | каменный / бурый уголь | 25 | 1,3(13,0) | насыщ. 194 | 100 | 86,9/86,3 | (3116)/(5492) |
| 2 | КЕ-25-14-225С | каменный / бурый уголь | 25 | 1,3(13,0) | перегр. 225 | 100 | 87,5/85,7 | (3137)/(5616) |
| 3 | КЕ-25-24С | каменный / бурый уголь | 25 | 2,3(23,0) | насыщ. 220 | 100 | 87,6/85,9 | (3112)/(5557) |
| 4 | КЕ-25-24-250С | каменный / бурый уголь | 25 | 2,3(23,0) | перегр. 250 | 100 | 87,3/85,4 | (3160)/(5682) |
| 5 | КЕ-25-24-350С | каменный / бурый уголь | 25 | 2,3(23,0) | перегр. 350 | 100 | 84,4 | (4640)/ |
Продолжая использовать сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie и принимаете условия Политики конфиденциальности
