ЗП-400 | ЗП-600 | |
Рабочая ширина ротора, мм | 400 | 600 |
Частота вращения ротора, об/мин | 525, 715, 960 | |
Производительность по углю, кг/час | 3200 | 5200 |
Регулирование скорости движения транспортера | бесступенчатое, вариатором | |
Электродвигатель | 2,2 кВт, 1000 об/мин | 3,0 кВт, 1000 об/мин |
Габаритные размеры, мм - длина - ширина - высота |
925 810 1435 |
925 1010 1435 |
Масса, кг | 480 | 555 |